 201710 HELLA difuusorid
201710 HELLA difuusorid 
Kasutusjuhend

201710 HELLA difuusorid


| L | HELLA-1 | HELLA-2 | HELLA-3 | HELLA-4 | ||||
| W | K | W | K | W | K | W | K | |
| (mm) | ||||||||
| 500 | 60 | 41 | 97 | 77 | 134 | 114 | 171 | 151 | 
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1300 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
HELLA-CE

| HELLA-CE-1 | HELLA-CE-2 | HELLA-CE-3 | HELLA-CE-4 | ||||||||
| A | W | K | A | W | K | A | W | K | A | W | K | 
| (mm) | |||||||||||
| 260 | 60 | 41 | 297 | 97 | 77 | 334 | 134 | 114 | 371 | 171 | 151 | 
PB-HELLA

| PB-HELLA-1 | ||||||||||||
| L | 
 (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| H | 214 | |||||||||||
| T | 44 | |||||||||||
| øD | 100 | 125 | ||||||||||
| PB-HELLA-2 | ||||||||||||
| L | 
 (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| H | 250 | |||||||||||
| T | 81 | |||||||||||
| øD | 125 | 160 | ||||||||||
| PB-HELLA-3 | ||||||||||||
| L | 
 (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| H | 282 | |||||||||||
| T | 118 | |||||||||||
| øD | 160 | 200 | ||||||||||
| PB-HELLA-4 | ||||||||||||
| L | 
 (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| H | 337 | |||||||||||
| T | 155 | |||||||||||
| øD | 200 | 250 | ||||||||||
 HELLA + PB-HELLA
 HELLA + PB-HELLA

 HELLA + MB-HELLA
 HELLA + MB-HELLA





 IMOS-Systemair · Oktoober 2017 · UserManual_HELLA
IMOS-Systemair · Oktoober 2017 · UserManual_HELLA
Dokumendid / Ressursid
|  | systemair 201710 HELLA difuusorid [pdfKasutusjuhend 201710 HELLA difuusorid, 201710, 201710 difuusorid, HELLA difuusorid, HELLA, difuusorid | 
 




